ポケカ買取価格 横断比較
2026年11月6日 11/6 17:29更新・7ショップの公開買取表を毎朝自動記録 / 掲載 5147 枚
🔍 カード検索
⭐ あなたのウォッチリスト
カードページの⭐で登録すると、ここに毎日の価格が並びます(登録不要・この端末に保存)。
📈 値上がりランキング(7日間)
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュウツーGX 364/SM-P プロモカード 🔥 | ¥3,000,000 | +600,000 | トレコロ |
| 2 | ゼクロムGX 240/SM-P プロモカード 🔥 | ¥2,500,000 | +500,000 | トレコロ |
| 3 | ロイヤルマスク 085/SM-P P | ¥2,000,000 | +400,000 | トレコロ |
| 4 | ミミッキュ 289/SM-P プロモカード 🔥 | ¥1,500,000 | +300,000 | トレコロ |
| 5 | ピカチュウ 288/SM-P プロモカード | ¥1,300,000 | +200,000 | トレコロ |
| 6 | 勝利のメダル[金ピカチュウ] PC/PKO-03 プロモカード 🔥 | ¥300,000 | +100,000 | トレコロ |
| 7 | ゼクロムGX 239/SM-P プロモカード | ¥300,000 | +60,000 | トレコロ |
| 8 | プレイヤーズセレモニー2018 248/SM-P プロモカード 🔥 | ¥300,000 | +60,000 | トレコロ |
| 9 | メガリザードンYex[MUR仕様] 766/742 SS | ¥400,000 | +50,000 | フルコンプ |
| 10 | ミュウツーGX[SA仕様] 082/072 ★★★ | ¥250,000 | +50,000 | トレコロ |
| 11 | リーリエ 119/114 SR | ¥550,000 | +50,000 | トレコロ |
| 12 | ピカチュウ 199/SM-P プロモカード 🔥 | ¥250,000 | +50,000 | トレコロ |
| 13 | コダック 286/SM-P プロモカード | ¥300,000 | +50,000 | トレコロ |
| 14 | ゲンガーVMAX[SA仕様] 020/019 SS | ¥240,000 | +30,000 | フルコンプ |
| 15 | メガリザードンXex 116/080 MUR | ¥130,000 | +20,000 | フルコンプ |
| 16 | ブラッキーVMAX 095/069 HR | ¥470,000 | +20,000 | トレコロ |
| 17 | お茶会ごっこピカチュウ 325/SM-P プロモカード 🔥 | ¥70,000 | +18,000 | トレコロ |
| 18 | ミュウex 347/190 SAR | ¥70,000 | +15,000 | フルコンプ |
| 19 | ミュウ[古代文字・文字抜けエラー版] PC/PR-001E プロモカード 🔥 | ¥50,000 | +15,000 | トレコロ |
| 20 | ミュウ[古代文字・前期版] PC/PR-001 プロモカード 🔥 | ¥50,000 | +15,000 | トレコロ |
📉 値下がりランキング(7日間)
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リザードン 001/025 プロモカード | ¥35,000 | -37,000 | トレコロ |
| 2 | ニンフィアGX 064/051 HR | ¥200,000 | -30,000 | トレコロ |
| 3 | リザードンGX 058/051 HR | ¥300,000 | -30,000 | トレコロ |
| 4 | ひかるルギア 058/072 ☆ | ¥40,000 | -20,000 | トレコロ |
| 5 | リザードンGX 209/150 SSR | ¥130,000 | -20,000 | トレコロ |
| 6 | ミュウツー&ミュウGX 098/094 SR | ¥180,000 | -20,000 | トレコロ |
| 7 | _のピカチュウ 007/025 プロモカード | ¥30,000 | -20,000 | トレコロ |
| 8 | ひかるレックウザ 057/072 ☆ | ¥40,000 | -15,000 | トレコロ |
| 9 | ブラッキー☆ 012/025 プロモカード | ¥14,000 | -14,000 | トレコロ |
| 10 | リザードンGX 052/051 SR | ¥120,000 | -10,000 | トレコロ |
| 11 | ひかるミュウ 041/072 ☆ | ¥50,000 | -10,000 | トレコロ |
| 12 | ニンフィアGX 057/051 SR | ¥36,000 | -9,000 | トレコロ |
| 13 | ルギアGX 108/095 HR | ¥37,000 | -8,000 | トレコロ |
| 14 | ひかるセレビィ 004/072 ☆ | ¥10,000 | -7,000 | トレコロ |
| 15 | ひかるアルセウス 059/072 ☆ | ¥16,000 | -7,000 | トレコロ |
| 16 | メガヤミラミ&バンギラスGX 102/094 SR | ¥31,000 | -7,000 | トレコロ |
| 17 | ひかるホウオウ 083/SM-P プロモカード | ¥35,000 | -7,000 | フルコンプ |
| 18 | ピカチュウ&ゼクロムGX 100/095 SR | ¥19,000 | -6,000 | トレコロ |
| 19 | ゲッコウガ&ゾロアークGX 059/055 SR | ¥27,000 | -6,000 | トレコロ |
| 20 | ミュウツー&ミュウGX 108/094 HR | ¥42,000 | -6,000 | トレコロ |
💰 高額買取 TOP50
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッキー 054/L-P PROMO | ¥8,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 2 | ブラッキー☆ 026/PLAY - | ¥6,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 3 | リーリエ 397/SM-P PROMO | ¥5,500,000 | ±0 | トレコロ |
| 4 | エーフィ 053/L-P PROMO | ¥5,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 5 | エーフィ☆ 025/PLAY - | ¥4,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 6 | マリオピカチュウ 294/XY-P P | ¥3,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 7 | ミュウツーGX 364/SM-P プロモカード 🔥 | ¥3,000,000 | +600,000 | トレコロ |
| 8 | ピカチュウ 279/XY-P P | ¥3,000,000 | ±0 | フルコンプ |
| 9 | ゼクロムGX 240/SM-P プロモカード 🔥 | ¥2,500,000 | +500,000 | トレコロ |
| 10 | ピカチュウ 175/XY-P P 🔥 | ¥2,300,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 11 | ロイヤルマスク 085/SM-P P | ¥2,000,000 | +400,000 | トレコロ |
| 12 | ブースター☆ 024/PLAY - | ¥2,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 13 | 夏ポケカ 186/S-P+187/S-P+188/S-P P | ¥1,950,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 14 | ポンチョを着たピカチュウ 207/XY-P P | ¥1,600,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 15 | リザードンVMAX+リザードンV 103/S-P+104/S-P P | ¥1,600,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 16 | ミミッキュ 289/SM-P プロモカード 🔥 | ¥1,500,000 | +300,000 | トレコロ |
| 17 | アセロラ 395/SM-P プロモカード 🔥 | ¥1,500,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 18 | ポンチョを着たピカチュウ 208/XY-P P | ¥1,500,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 19 | レックウザEX 145/BW-P P | ¥1,500,000 | ±0 | フルコンプ |
| 20 | ルギア 066/L-P P | ¥1,500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 21 | ポンチョを着たピカチュウ 230/XY-P P 🔥 | ¥1,400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 22 | ポンチョを着たピカチュウ 231/XY-P P 🔥 | ¥1,400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 23 | スカル団ごっこピカチュウ 013/SM-P プロモカード | ¥1,300,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 24 | ピカチュウ 288/SM-P プロモカード | ¥1,300,000 | +200,000 | トレコロ |
| 25 | ルイージピカチュウ 296/XY-P P | ¥1,300,000 | ±0 | フルコンプ |
| 26 | ギャラドスごっこピカチュウ 151/XY-P P 🔥 | ¥1,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 27 | コイキングごっこピカチュウ 150/XY-P P 🔥 | ¥1,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 28 | ピカチュウ 229/BW-P P | ¥1,200,000 | ±0 | フルコンプ |
| 29 | リザードンVMAX 104/S-P プロモカード | ¥1,000,000 | ±0 | フルコンプ |
| 30 | マリオピカチュウ 293/XY-P P 🔥 | ¥1,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 31 | メガトウキョーのピカチュウ 204/XY-P P | ¥1,000,000 | ±0 | フルコンプ |
| 32 | トロピカルビーチ BW-P P 🔥 | ¥1,000,000 | ±0 | フルコンプ |
| 33 | ミュウex 007/PLAY P | ¥1,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 34 | シャワーズ☆ 022/PLAY - | ¥1,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 35 | サンダース☆ 023/PLAY - | ¥1,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 36 | ロケット団参上! 278/XY-P P | ¥950,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 37 | ホウオウ 065/L-P P | ¥950,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 38 | MゲンガーEX 079/XY-P P 🔥 | ¥900,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 39 | ブラッキー 140/XY-P P | ¥800,000 | ±0 | フルコンプ |
| 40 | ピカチュウ 090/XY-P P | ¥720,000 | ±0 | フルコンプ |
| 41 | リザードン☆ δ-デルタ種 052/068 SR | ¥720,000 | ±0 | トレトク |
| 42 | ミュウ☆ δ-デルタ種 015/068 SR | ¥720,000 | ±0 | トレトク |
| 43 | ポンチョを着たピカチュウ 274/XY-P P | ¥700,000 | ±0 | フルコンプ |
| 44 | ギラティナEX 146/BW-P P | ¥700,000 | ±0 | フルコンプ |
| 45 | サカキの計画 277/XY-P P | ¥700,000 | ±0 | フルコンプ |
| 46 | レックウザVMAX 083/067 HR | ¥650,000 | ±0 | フルコンプ |
| 47 | MサチコEX 298/XY-P PROMO | ¥650,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 48 | GXバトルブースト BOX BOX | ¥650,000 | ±0 | オタクショップ中古 |
| 49 | シャワーズVMAX 187/S-P プロモカード | ¥600,000 | ±0 | フルコンプ |
| 50 | ポンチョを着たピカチュウ 275/XY-P P | ¥600,000 | ±0 | フルコンプ |
🏪 ショップ別の買取表
📦 弾(セット)別に見る
プロモカード(SM-P)BW-Pポケモンカード151(SV2A)プロモカード(S-P)ポケモンカード151(マスターボールミラー)(SV2A-MA)XY-Pプロモカード(SV-P)ブラックボルト(SV11B)EBB-Mホワイトフレア(SV11W)GXウルトラシャイニー(SM8B)VSTARユニバース(S12A)VMAXクライマックス(S8B)タッグオールスターズ(SM12A)BESTXYテラスタルフェスex(SV8A)スタートデッキ100 バトルコレクション(MC)イーブイヒーローズ(S6A)L-Pシャイニートレジャーex(SV4A)MEGAドリームex(M2A)XYSM8B-Mプロモカード(M-P)CP4ロケット団の栄光(SV10)タッグボルト(SM9)CP3ワイルドフォース(SV5K)ミラクルツイン(SM11)ドリームリーグ(SM11B)チャンピオンロード(SM6B)SCS8A-PSM12A-Mバトルパートナーズ(SV9)変幻の仮面(SV6)オルタージェネシス(SM12)超電ブレイカー(SV8)ナイトワンダラー(SV6A)スカーレットex(SV1S)双璧のファイター(S5A)ダブルブレイズ(SM10)BW7SM3Pサイバージャッジ(SV5M)SM3+PCG-PSM4PSM1Pステラミラクル(SV7)クリムゾンヘイズ(SV5A)伝説の鼓動(S3A)シャイニースターV(S4A)禁断の光(SM6)超爆インパクト(SM8)リミックスバウト(SM11A)白熱のアルカナ(S11A)PLAYSM2Pレイジングサーフ(SV3A)Pokémon GO(S10B)25th ANNIVERSARY COLLECTION(S8A)蒼空ストリーム(S7R)ドラゴンストーム(SM6A)裂空のカリスマ(SM7)ジージーエンド(SM10A)BW8-B熱風のアリーナ(SV9A)黒炎の支配者(SV3)スターバース(S9)ひかる伝説(SM3PLS)スカイレジェンド(SM10B)SM2+CP6EBBトリプレットビート(SV1A)漆黒のガイスト(S6K)闘う虹を見たか(SM3H)BW9BW6-Rアビスアイ(M5)ムニキスゼロ(M3)光を喰らう闇(SM3N)フルメタルウォール(SM9B)XY7SM1+ダークファンタズマ(S10A)BW8-Pテラスタルフェスex(マスターボールミラー)(SV8A-MA)スノーハザード(SV2P)スタートデッキ100 バトルコレクション(ミラー)(MC-M)ロストアビス(S11)フュージョンアーツ(S8)摩天パーフェクト(S7D)コレクション サン(SM1S)ウルトラムーン(SM5M)ウルトラサン(SM5S)ナイトユニゾン(SM9A)SM4+M6楽園ドラゴーナ(SV7A)未来の一閃(SV4M)バイオレットex(SV1V)インフェルノX(M2)メガブレイブ(M1L)パラダイムトリガー(S12)仰天のボルテッカー(S4)白銀のランス(S6H)コレクション ムーン(SM1M)新たなる試練の向こう(SM2PLS)超次元の暴獣(SM4A)覚醒の勇者(SM4S)フェアリーライズ(SM7B)迅雷スパーク(SM7A)SM5Pクレイバースト(SV2D)メガシンフォニア(M1S)反逆クラッシュ(S2)連撃マスター(S5R)キミを待つ島々(SM2K)アローラの月光(SM2L)BW4名探偵ピカチュウ(SMP2)SM5+ムゲンゾーン(S3)BW6-L古代の咆哮(SV4K)タイムゲイザー(S10D)スペースジャグラー(S10P)一撃マスター(S5I)サン&ムーン(SM1PLS)XY5爆炎ウォーカー(S2A)BW6CP2SLXY6ポケモンカードゲーム Classic(CLK)ニンジャスピナー(M4)シールド(S1H)GXバトルブースト(SM4PLS)ダークオーダー(SM8A)BW8XY2S1WPポケモンカードゲーム Classic(CLF)バトルリージョン(S9A)スタートデッキ100(SI)ウルトラフォース(SM5PLS)BW3XY9XY10WAKBW3-Lポケモンカードゲーム Classic(CLL)VMAXライジング(S1A)BW5SMLDP-PS8A-MBW3-Pテラスタルフェスex(モンスターボールミラー)(SV8A-MO)BW2XY3CP5XY4SBW5-ODSM6ASMDSVMBW5-GBW/048SMHPROMOSMIPBGSI-MCSスペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス(SVG)SOS8A-GMDBSDSA-GMXY1SP4BW1SP5XY1120THSA-FGMBW1-BHS-KHSPHSZBTVBKZGBRKKポケモンカード151(モンスターボールミラー)(SV2A-MO)ハイクラスデッキ ゲンガーVMAX(SGG)XY8SM0XY8青BWDSSDPT-PL3SV1PPDS8B-MSA-LMSA-WMSA-FRMBW1-WBKRBKBMGRGB-M6A
📖 売り方ガイド
売り時の判断に: 各カードのページで「どの店が今いちばん高いか」と価格推移チャートが見られます。売る前に高く売る3つのコツもどうぞ。