TOP › AR
AR の買取価格ランキング(348枚)
2026年11月6日 更新・最高買取額順TOP100
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピカチュウ 170/151 AR | ¥75,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 2 | ピカチュウ 205/172 AR | ¥30,000 | +5,000 | トレコロ |
| 3 | コイキング 080/073 AR | ¥18,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 4 | ガマゲロゲ 109/086 AR | ¥5,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 5 | ピカチュウ 173/165 AR | ¥4,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 6 | ヒトカゲ 168/165 AR 🔥 | ¥4,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 7 | ミュウ 183/172 AR | ¥4,000 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | イーブイ 078/066 AR | ¥3,800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 9 | カスミのコダック 071/063 AR | ¥3,700 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 10 | ミジュマル 102/086 AR | ¥3,400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 11 | ゴース 080/071 AR | ¥3,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 12 | ゼニガメ 170/165 AR | ¥2,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 13 | グラードン 069/062 AR | ¥2,400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 14 | ミミッキュ 341/190 AR | ¥2,300 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 15 | コダック 175/165 AR | ¥2,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 16 | イッカネズミ 081/071 AR | ¥2,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 17 | ビクティニ 097/086 AR | ¥2,100 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 18 | ゾロア 140/086 AR | ¥2,000 | -500 | フルコンプ |
| 19 | フシギダネ 166/165 AR | ¥2,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 20 | リザード 169/165 AR | ¥2,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 21 | ミュウツー 183/165 AR | ¥2,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 22 | ポカブ 096/086 AR 🔥 | ¥1,900 | ±0 | フルコンプ |
| 23 | ゾロアーク 141/086 AR | ¥1,900 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 24 | リオル 201/172 AR | ¥1,900 | ±0 | フルコンプ |
| 25 | ユニラン 123/086 AR | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
| 26 | カスミのラプラス 072/063 AR | ¥1,800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 27 | ツタージャ 087/086 AR 🔥 | ¥1,700 | ±0 | フルコンプ |
| 28 | ドレディア 092/086 AR 🔥 | ¥1,700 | +100 | フルコンプ |
| 29 | キュウコン 110/108 AR | ¥1,600 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 30 | バチュル 113/086 AR 🔥 | ¥1,600 | ±0 | フルコンプ |
| 31 | シャンデラ 102/086 AR | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 32 | イシズマイ 135/086 AR | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 33 | カビゴン 181/165 AR | ¥1,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 34 | ライチュウ 074/071 AR | ¥1,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 35 | コダック 199/193 AR 🔥 | ¥1,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 36 | ウルガモス 104/086 AR | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 37 | ナエトル 206/172 AR 🔥 | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 38 | パラス 207/172 AR 🔥 | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 39 | メリープ 209/172 AR 🔥 | ¥1,500 | ±0 | フルコンプ |
| 40 | シビシラス 117/086 AR 🔥 | ¥1,400 | ±0 | フルコンプ |
| 41 | ロケット団のニャース 109/098 AR | ¥1,400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 42 | カメール 171/165 AR | ¥1,400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 43 | ヤドン 082/078 AR | ¥1,400 | +200 | フルコンプ |
| 44 | プラスル 065/062 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 45 | マイナン 066/062 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 46 | ハクリュー 182/165 AR | ¥1,300 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 47 | ニャオハ 075/073 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 48 | チラーミィ 157/086 AR 🔥 | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 49 | プルリル 124/086 AR 🔥 | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 50 | ビッパ 204/172 AR 🔥 | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 51 | キバゴ 150/086 AR 🔥 | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 52 | チラチーノ 158/086 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 53 | ヒビキのバクフーン 070/063 AR | ¥1,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 54 | ピィ 113/108 AR | ¥1,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 55 | スリープ 086/078 AR | ¥1,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 56 | ジャノビー 088/086 AR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 57 | ヒトモシ 100/086 AR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 58 | オノノクス 152/086 AR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 59 | ヨマワル 203/172 AR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 60 | マメパト 153/086 AR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 61 | ヨーテリー 153/086 AR 🔥 | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 62 | ガラルファイヤー 190/172 AR | ¥1,100 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 63 | ラティアス 195/172 AR | ¥1,100 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 64 | チュリネ 091/086 AR 🔥 | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 65 | ランプラー 101/086 AR 🔥 | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 66 | ゴチム 121/086 AR 🔥 | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 67 | タブンネ 156/086 AR | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 68 | Nのレシラム 109/100 AR | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 69 | シキジカ 073/071 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 70 | フシギソウ 167/165 AR | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 71 | ニョロゾ 176/165 AR | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 72 | ダイケンキ 104/086 AR 🔥 | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 73 | チルット 202/172 AR 🔥 | ¥1,000 | +100 | フルコンプ |
| 74 | マリル 073/071 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 75 | ラルトス 083/078 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 76 | フタチマル 103/086 AR 🔥 | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 77 | キルリア 084/078 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 78 | チョロネコ 134/086 AR 🔥 | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 79 | メブキジカ 074/071 AR | ¥900 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 80 | クワガノン 747/742 AR | ¥900 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 81 | ラッキー 113/101 AR | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 82 | カブルモ 094/086 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 83 | クルミル 087/086 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 84 | モロバレル 096/086 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 85 | ムンナ 121/086 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 86 | クリムガン 150/086 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 87 | チラーミィ 082/071 AR 🔥 | ¥900 | ±0 | フルコンプ |
| 88 | リオル 086/078 AR | ¥850 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 89 | ヤドラン 087/081 AR | ¥800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 90 | フシギダネ 064/063 AR | ¥800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 91 | エモンガ 116/086 AR | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 92 | ラティオス 070/064 AR | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 93 | ペルシアン 075/064 AR | ¥800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 94 | ホゲータ 078/073 AR | ¥800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 95 | クルマユ 088/086 AR 🔥 | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 96 | シキジカ 091/086 AR | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 97 | タマゲタケ 095/086 AR 🔥 | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 98 | メブキジカ 092/086 AR 🔥 | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 99 | ヤナップ 089/086 AR 🔥 | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
| 100 | バオッキー 100/086 AR 🔥 | ¥800 | ±0 | フルコンプ |
📦 まとめて売るなら宅配買取【PR】
ふるいち トレカ買取
(上場企業グループ運営・スリーブのまま送るだけ・送料無料)
もえたく!
(まとめ売りで買取20%UP・ネットオフ運営)
カーナベル
(まとめ買取はダンボールに詰めて送るだけ・トレカ専門通販サイト)
ウリウリトレカ
(高価買取のトレカ買取専門店)
トレトク
(ワンピースカードのまとめ売り向け・山徳運営)
ARは店ごとの価格差が出やすいレアリティです。売る前に各カードページで最高額の店を確認してください。