TOP › 今日の相場
【11月6日】今日のポケカ買取相場 値動き速報
2026年11月6日 更新・7ショップの公開買取表を毎朝自動記録
本日は87枚が値上がり、21枚が値下がり。最大の店間差は「リーリエ 397/SM-P PROMO」の¥3,300,000。
📈 今日の値上がりTOP10(前日比)
| # | カード | 最高買取 | 前日比 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝利のメダル[金ピカチュウ] PC/PKO-03 プロモカード 🔥 | ¥300,000 | +100,000 | トレコロ |
| 2 | メガリザードンYex[MUR仕様] 766/742 SS | ¥400,000 | +50,000 | フルコンプ |
| 3 | ピカチュウ 227/S-P プロモカード | ¥250,000 | +30,000 | フルコンプ |
| 4 | メガリザードンXex 116/080 MUR | ¥130,000 | +20,000 | フルコンプ |
| 5 | ニンフィアGX 064/051 HR | ¥200,000 | +20,000 | トレコロ |
| 6 | レックウザGX 109/096 HR 🔥 | ¥130,000 | +20,000 | トレコロ |
| 7 | ミュウVMAX[119] 119/100 HR | ¥120,000 | +10,000 | トレコロ |
| 8 | ニンフィアVMAX 093/069 HR | ¥110,000 | +10,000 | トレコロ |
| 9 | リザードンGX 052/051 SR | ¥120,000 | +10,000 | トレコロ |
| 10 | ルチア 104/096 SR | ¥140,000 | +10,000 | トレコロ |
📉 今日の値下がりTOP10(前日比)
| # | カード | 最高買取 | 前日比 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リザードン 001/025 プロモカード | ¥35,000 | -25,000 | トレコロ |
| 2 | _のピカチュウ 007/025 プロモカード | ¥30,000 | -15,000 | トレコロ |
| 3 | ブラッキー☆ 012/025 プロモカード | ¥14,000 | -14,000 | トレコロ |
| 4 | 勝利のメダル 032/L-P P | ¥21,000 | -6,000 | トレコロ |
| 5 | 勝利のメダル 031/L-P プロモカード | ¥21,000 | -6,000 | トレコロ |
| 6 | 勝利のメダル 041/L-P プロモカード | ¥20,000 | -5,000 | トレコロ |
| 7 | 勝利のメダル 043/L-P プロモカード | ¥16,000 | -4,000 | トレコロ |
| 8 | 勝利のメダル[銀ピカチュウ] PC/PKO-04 プロモカード | ¥14,000 | -4,000 | トレコロ |
| 9 | シロナのガブリアスex 087/063 SAR | ¥32,000 | -2,000 | トレコロ |
| 10 | メガルカリオex 092/063 MUR | ¥38,000 | -2,000 | トレコロ |
⚖️ 店間価格差TOP10(同じカードでこれだけ違う)
| # | カード | 最高値の店 | 最安値の店 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リーリエ 397/SM-P PROMO | トレコロ ¥5,500,000 | トレトク ¥2,200,000 | ¥3,300,000 |
| 2 | ミュウツーGX 364/SM-P プロモカード | トレコロ ¥3,000,000 | フルコンプ ¥1,000,000 | ¥2,000,000 |
| 3 | ピカチュウ 175/XY-P P | 買取コレクター ¥2,300,000 | フルコンプ ¥300,000 | ¥2,000,000 |
| 4 | ピカチュウ 279/XY-P P | フルコンプ ¥3,000,000 | 買取コレクター ¥1,350,000 | ¥1,650,000 |
| 5 | MゲンガーEX 079/XY-P P | 買取コレクター ¥900,000 | フルコンプ ¥75,000 | ¥825,000 |
| 6 | マリオピカチュウ 294/XY-P P | 買取コレクター ¥3,200,000 | フルコンプ ¥2,500,000 | ¥700,000 |
| 7 | アセロラ 395/SM-P プロモカード | 買取コレクター ¥1,500,000 | トレトク ¥860,000 | ¥640,000 |
| 8 | ゼクロムGX 240/SM-P プロモカード | トレコロ ¥2,500,000 | フルコンプ ¥2,000,000 | ¥500,000 |
| 9 | ミミッキュ 289/SM-P プロモカード | トレコロ ¥1,500,000 | フルコンプ ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 10 | ポンチョを着たピカチュウ 230/XY-P P | 買取コレクター ¥1,400,000 | フルコンプ ¥1,000,000 | ¥400,000 |
差額が大きいカードほど「売る店選び」で手取りが変わります。カード名をタップして全店比較へ。
🔥 新記録: 記録期間の最高値を更新したカード
本日、1022枚が当サイト記録期間の最高値を付けています。代表例:
| # | カード | 最高買取 | 前日比 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュウツーGX 364/SM-P プロモカード 🔥 | ¥3,000,000 | ±0 | トレコロ |
| 2 | ゼクロムGX 240/SM-P プロモカード 🔥 | ¥2,500,000 | ±0 | トレコロ |
| 3 | ピカチュウ 175/XY-P P 🔥 | ¥2,300,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 4 | ミミッキュ 289/SM-P プロモカード 🔥 | ¥1,500,000 | ±0 | トレコロ |
| 5 | アセロラ 395/SM-P プロモカード 🔥 | ¥1,500,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 6 | ポンチョを着たピカチュウ 230/XY-P P 🔥 | ¥1,400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 7 | ポンチョを着たピカチュウ 231/XY-P P 🔥 | ¥1,400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 8 | ギャラドスごっこピカチュウ 151/XY-P P 🔥 | ¥1,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 9 | コイキングごっこピカチュウ 150/XY-P P 🔥 | ¥1,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 10 | マリオピカチュウ 293/XY-P P 🔥 | ¥1,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
※「記録期間の最高値」は当サイトの記録開始以降で最も高い買取価格という事実の表示です。将来の値上がりを保証するものではありません。
📦 まとめて売るなら宅配買取【PR】
ふるいち トレカ買取
(上場企業グループ運営・スリーブのまま送るだけ・送料無料)
もえたく!
(まとめ売りで買取20%UP・ネットオフ運営)
カーナベル
(まとめ買取はダンボールに詰めて送るだけ・トレカ専門通販サイト)
ウリウリトレカ
(高価買取のトレカ買取専門店)
トレトク
(ワンピースカードのまとめ売り向け・山徳運営)
このページは毎日午前中に自動更新されます。各ショップの公開買取表を記録した時点のデータで、「今日なにが動いたか」をまとめています。売る前に各カードページで最高値の店をご確認ください。