TOP › カード
コイキング&ホエルオーGX 098/095 SR の買取価格
2026年11月6日 更新・毎朝自動更新・SM9の買取価格一覧
本日の最高買取
¥9,000
最高額のショップ
晴れる屋2
7日間の変動
±0
登録不要・この端末に保存。トップページに毎日の価格が並びます
💰 このカードを売るなら今日は「晴れる屋2」
本日の最高買取は ¥9,000。2番手との差は ¥2,000 — 売る店で手取りが変わります。
晴れる屋2の買取ページを確認 →PR まとめて売るなら宅配買取が便利: ふるいち トレカ買取
/ もえたく!
/ カーナベル
/ ウリウリトレカ
/ トレトク![]()
ショップ別 買取価格比較
買取価格の推移(各日の最高値)
直近の記録
| 日付 | 最高買取価格 |
|---|---|
| 2026年11月6日 | ¥9,000 |
| 2026年11月5日 | ¥9,000 |
| 2026年11月4日 | ¥6,000 |
| 2026年11月3日 | ¥9,000 |
| 2026年11月2日 | ¥9,000 |
| 2026年11月1日 | ¥9,000 |
| 2026年10月31日 | ¥9,000 |
| 2026年10月30日 | ¥9,000 |
| 2026年10月29日 | ¥9,000 |
| 2026年10月28日 | ¥9,000 |
| 2026年10月27日 | ¥9,000 |
| 2026年10月26日 | ¥9,000 |
| 2026年10月25日 | ¥9,000 |
| 2026年10月24日 | ¥9,000 |
タッグボルト(SM9) の高額買取カード
| カード | 最高買取 |
|---|---|
| ラティアス&ラティオスGX 105/095 SR | ¥430,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX 103/095 SR | ¥280,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 101/095 SR | ¥270,000 |
| タッグボルト BOX BOX | ¥260,000 |
| コイキング&ホエルオーGX 099/095 SR | ¥100,000 |
※美品(状態A)基準の店頭公開価格です。傷・状態・キャンペーンにより実際の金額は変わります。