TOP › カード
ミュウ 030/028 UR の買取価格
2026年11月6日 更新・毎朝自動更新・S8Aの買取価格一覧
本日の最高買取
¥22,000
最高額のショップ
トレコロ
7日間の変動
+2,000
登録不要・この端末に保存。トップページに毎日の価格が並びます
💰 このカードを売るなら今日は「トレコロ」
本日の最高買取は ¥22,000。2番手との差は ¥4,000 — 売る店で手取りが変わります。
トレコロの買取ページを確認 →PR まとめて売るなら宅配買取が便利: ふるいち トレカ買取
/ もえたく!
/ カーナベル
/ ウリウリトレカ
/ トレトク![]()
ショップ別 買取価格比較
| ショップ | 買取価格 | 出典 |
|---|---|---|
| 👑 トレコロ 宅配買取 | ¥22,000 | 買取ページ→ |
| フルコンプ 店頭(秋葉原) | ¥18,000 | 買取ページ→ |
| 晴れる屋2 店頭・通販 | ¥15,000 | 買取ページ→ |
| トレトク 宅配・上限価格 | ¥9,600 | 買取ページ→ |
買取価格の推移(各日の最高値)
直近の記録
| 日付 | 最高買取価格 |
|---|---|
| 2026年11月6日 | ¥22,000 |
| 2026年11月5日 | ¥22,000 |
| 2026年11月4日 | ¥18,000 |
| 2026年11月3日 | ¥22,000 |
| 2026年11月2日 | ¥22,000 |
| 2026年11月1日 | ¥22,000 |
| 2026年10月31日 | ¥22,000 |
| 2026年10月30日 | ¥20,000 |
| 2026年10月29日 | ¥18,000 |
| 2026年10月28日 | ¥20,000 |
| 2026年10月27日 | ¥20,000 |
| 2026年10月26日 | ¥20,000 |
| 2026年10月25日 | ¥20,000 |
| 2026年10月24日 | ¥20,000 |
25th ANNIVERSARY COLLECTION(S8A) の高額買取カード
| カード | 最高買取 |
|---|---|
| ピカチュウV 001/015 SS | ¥70,000 |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTION BOX BOX | ¥38,000 |
| リザードン 001/025 プロモカード | ¥35,000 |
| _のピカチュウ 007/025 プロモカード | ¥30,000 |
| MレックウザEX 024/025 プロモカード | ¥18,000 |
25th ANNIVERSARY COLLECTION(S8A)の買取価格一覧を見る →
※美品(状態A)基準の店頭公開価格です。傷・状態・キャンペーンにより実際の金額は変わります。